- On sale!
- Descatalogado
Perfecta para CRACK WEP con WIFISLAX , BACKTRACK 3...
Caracteristicas :
Estándares de red inalámbrica | IEEE 802.11n (borrador) IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
Interfaz host | Interfaz de alta velocidad USB2.0/1.1 |
Velocidad de datos | 802.11n: hasta 300Mbps (enlace descendente) y 150Mbps (enlace ascendente) 802.11g : 54 / 48 / 36 / 24 / 18/ 12 / 9 / 6 Mbps, auto retorno 802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Mbps, auto retorno |
Banda de frecuencia | Banda ISM 2.4GHz (industrial, científica, médica) |
Chipset | Ralink 3072 |
Frecuencia RF | 2412 2462 MHz (Norte América) 2412 2472 MHz (Europa) 2412 2484 MHz (Japón) |
Canal de radio | |
Rango de cobertura | Hasta tres veces más lejos que 802.11g |
Tipo de antena | Antena integrada |
Itinerancia | Movilidad completa e itinerancia de transferencia de la celda a celda |
Potencia de salida RF | 25 dBm (Máx.) |
Modulación | 11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM 11g : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM 11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK |
Seguridad de datos | Cifrado WEP 64/128-bit WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES |
Red | Cambio automático al modo 802.11n, 802.11g o 802.11b Compatible con la red Ad-Hoc e infraestructura WLAN Compatible con itinerancia inalámbrica Retorno de datos en un entorno ruidoso o transmisión de larga distancia |
Configuración y manejo | Configuración e instalación de conecte y use (plug-and-play) Compatible con los sistemas Windows 2000 / XP/ Vista / Win 7 |
Control de acceso a medios | CSMA/CA con ACK |
MAS INFORMACION : http://www.edupwireless.com.ar/product-1-1-1-wireless-usb-adapter-es/137309