- Novedad
- Descatalogado
Esta Fuente de Alimentacion FLEX ATX de 350 vatios está diseñada y certificada para dar más de un 85% en la eficiencia operativa. Se adapta a la mayoría de las configuraciones ATX Flex . Todos los modelos FSP OEM están calificados para RoHS, sin plomo, productos ecológicos (G.P) estado global respetuoso con el medio ambiente.
Medidas : 40 x 80 x 190 mm .
Part Numbers Compatibles : 9YA3500700 , 6LL0535805GP , FSP350-60EVF , 9YA3500703 , ...
Caracteristicas :
- 1U, Shuttle PSU
- Medidas : 40x80x190mm.
- Voltage: 110/230V (Full range).
- Certificados: All, 80+
- Connectores: 20+4pin, 2Molex, 2Floppy, P4.
- Peso: 1Kg.
- Incluye 1 Ventilador Interno de 4 cm
-Options: 24pin, SATA, 6pin adaptors.
| Model Name | FSP350-60EVF | |
|---|---|---|
| Wattage | 350W | |
| Dimension | 190mm (L) × 81.5 mm (W) × 40.5mm (H) | |
| Product Highlight | Efficiency Level | 80 Plus |
| Altitude | 2000M | |
| PMBus | For standard, advanced server, NAS and industrial power system. | |
| General Specification | Effciency | 80% 230VAC |
| Voltage Regulation | +3.3V, +12V, +5V, +5SB: ±5% -12V: ±10% | |
| Input Electrical Specification | Input Frequency | 47 63 Hz |
| Input Current | 115V@ 7.0 Amps-rms maximum 230V@ 3.5 Amps-rms maximum | |
| Output Specification | Hold-up time | 115V/60Hz 17mSec. Minimum@100% Load, 230V/50Hz 17mSec. Minimum@100% Load |
| Ouput Voltage Regulation | +3.3Vdc output : +3.5 Vdc minimum, + 4.3Vdc maximum +5Vdc output : +5.5 Vdc minimum, + 7Vdc maximum +12Vdc output : +13.4 Vdc minimum, + 15.6Vdc maximum | |
| Ripple & Noise | 115V-rms/230V-rms 5V 20ms Maximum 115V-rms/230V-rms 12V 20ms Maximum | |
| Over current protection | 3.3V:50mV p-p 5V:50mV p-p 12V1:120mV p-p 12V2:120mV p-p -12V:120mV p-p 5Vsb:50mV p-p | |
| Environmental Requirement | Temperature Range | Operating : 0 to +50℃ Storage :-20 to +80℃ |
| Humidity | Operating : 5-85% to % RH, Non-condensing Storage : 5-95% to % RH, Non-condensing | |
| MBTF | The power supply have a minimum predicted MTBF(MIL-HDBK-217) of 100,000 hours of continuous operation at 25℃, maximum-output load, and nominal AC inout voltage | |
| Safety | CE,FCC,TUV,UL/cUL,CCC | |
Output Voltage and Current Rating
| +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripple-Noise(R-P) mV | 50mV | 50mV | 120mV | 120mV | 120mV | 50mV |
| Regulation Load % | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% |
| Output Max.(A) | 16A | 19A | 16A | 16A | 0.3A | 2A |
| Output Min.(A) | 0.1A | 0.3A | 1A | 1A | 0A | 0A |
Notes
Esta Fuente de Alimentacion FLEX ATX de 350 vatios está diseñada y certificada para dar más de un 85% en la eficiencia operativa. Se adapta a la mayoría de las configuraciones ATX Flex . Todos los modelos FSP OEM están calificados para RoHS, sin plomo, productos ecológicos (G.P) estado global respetuoso con el medio ambiente.
Medidas : 40 x 80 x 190 mm .
Part Numbers Compatibles : 9YA3500700 , 6LL0535805GP , FSP350-60EVF , 9YA3500703 , ...

