- Novo
- Descatalogado
Esta fonte de feed do Flex ATX de 350 watts é projetada e certificada para dar mais de 85% na eficiência operacional. Adapta-se para a maioria das configurações do ATX Flex. Todos os modelos FSP OEM é qualificado para ROHS, sem chumbo, produtos ecológicos (G.P) estado global respeitável com o meio ambiente.
Medidas : 40 x 80 x 190 mm.
Números de peça compatíveis : 9ya3500700, 6l0535805gp, fsp350-60evf, 9ya3500703, ...
Recursos :
- 1u, shuttle psu
- medidas : 40x80x190mm.
- tensão: 110 / 230V (gama completa).
- Certificados: Todos, 80+
- Conectores: 20 + 4Pin, 2mlex, 2floppy, P4.
- peso: 1kg.
- Inclui 1 Fã Interior de 4 cm
-Options: 24pin, SATA, adaptadores 6pin.
| Nome do modelo | Fsp350-60evf | |
|---|---|---|
| Potência | 350w | |
| Dimensão | 190mm (L) × 81,5 mm (W) × 40.5mm (PM) | |
| Destaque do produto | Nível de eficiência | 80 mais |
| Altitude | 2000m | |
| Pmbus | Para sistema padrão, servidor avançado, NAS e sistema de energia industrial. | |
| Especificação Geral | Effciency | 80% 230VAC |
| Regulação de tensão | + 3.3V, + 12V, + 5V, + 5sb: ± 5% -12v: ± 10% | |
| Entrada de especificação elétrica | Freqüência de entrada | 47 63 Hz |
| Corrente de entrada | 115V @ 7,0 amps-rms máximo 230V @ 3.5 AMPS-RMS máximo | |
| Especificação de saída | Tempo de espera | 115V / 60Hz 17msec. Mínimo @ 100% de carga, 230V / 50Hz 17msec. Mínimo de 100% de carga |
| Regulamento de tensão de AOPUT | +3.3Vdc saída : +3.5 VDC Mínimo, + 4.3Vdc máximo + Saída 5VDC : +5.5 VDC Mínimo, + 7VDC Máximo + Saída de 12VDC : +13.4 VDC Mínimo, + 15.6Vdc máximo | |
| Ondulação e ruído | 115V-RMS / 230V-RMS 5V 20 mm máximo 115V-RMS / 230V-RMS 12V 20V Máximo | |
| Sobrecorrente Proteger | 3.3v:50mv p-p 5v:50mv p-p 12v1:120mv p-p 12v2:120mv p-p -12v:120mv p-p 5vsb:50mv p-p | |
| Requisito ambiental | Faixa de temperatura | Operação : 0 a + 50 ℃ Armazenamento :-20 a + 80 ℃ |
| Umidade | Operação : 5-85% para% RH, não condensador Armazenamento : 5-95% a% RH, não condensador | |
| Mbtf | A fonte de alimentação tem um MTBF previsto mínimo (MIL-HDBK-217) de 100.000 horas de operação contínua a 25 ℃, carga máxima de saída e tensão nominal de AC Inout | |
| Segurança | CE, FCC, TUV, UL / CUL, CCC | |
Tensão de saída e classificação atual
| + 3.3V | + 5V | + 12v1 | + 12v2 | -12v | + 5vsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripple-ruído (R-P) mv | 50mv | 50mv | 120mv | 120mv | 120mv | 50mv |
| Regulamento de carga% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 10% | ± 5% |
| Saída máx. (A) | 16a | 19a | 16a | 16a | 0.3a | 2a |
| Saída min. (A) | 0.1a | 0.3a | 1a | 1a | 0a | 0a |
Notas
Esta fonte de feed do Flex ATX de 350 watts é projetada e certificada para dar mais de 85% na eficiência operacional. Adapta-se para a maioria das configurações do ATX Flex. Todos os modelos FSP OEM é qualificado para ROHS, sem chumbo, produtos ecológicos (G.P) estado global respeitável com o meio ambiente.
Medidas : 40 x 80 x 190 mm.
Números de peça compatíveis : 9ya3500700, 6l0535805gp, fsp350-60evf, 9ya3500703, ...

