- Nouveau
- Descatalogado
Cette source d'alimentation 350-Watt Flex AtX est conçue et certifiée pour donner plus de 85% d'efficacité opérationnelle. Il s'adapte à la plupart des configurations de Flex ATX. Tous les modèles FSP OEM est qualifié pour RoHS, sans plomb, des produits écologiques (G.P) State mondial respectueux de l'environnement.
Mesures : 40 x 80 x 190 mm.
Numéros de pièces compatibles : 9ya3500700, 6L0535805GP, FSP350-60EVF, 9ya3500703, ...
Fonctionnalités :
- 1u, navette PSU
- mesures : 40x80x190mm.
- tension: 110 / 230V (gamme complète).
- Certificats: Tous, 80+
- Connecteurs: 20 + 4pin, 2Mlex, 2Floppy, P4.
- poids: 1 kg.
- Comprend 1 Ventilateur Intérieur de 4 cm
-Options: 24pin, SATA, 6pin adaptateurs.
| Nom de modèle | Fsp350-60evf | |
|---|---|---|
| Puissance | 350w | |
| Dimension | 190mm (L) × 81,5 mm (W) × 40.5mm (H) | |
| Product Highlight | Niveau d'efficacité | 80 plus |
| Altitude | 2000m | |
| Pmbus | Pour Standard, Advanced Server, NAS et Système d'alimentation industrielle. | |
| Spécification générale | Effciency | 80% 230VAC |
| Régulation de la tension | + 3.3V, + 12V, + 5V, + 5SB: ± 5% -12v: ± 10% | |
| Spécialité électrique d'entrée | Fréquence d'entrée | 47 63 Hz |
| Courant d'entrée | 115V @ 7.0 amps-rms maximum 230V @ 3,5 amps-rms maximum | |
| Spécification de sortie | Temps de maintien | 115V / 60Hz 17msec. Minimum @ 100% charge, 230V / 50Hz 17msec. Minimum @ 100% charge |
| Régulation de la tension de sortie | +3.3Vdc de sortie : +3.5 VDC minimum, + 4.3Vdc maximum + Sortie 5VDC : +5.5 VDC minimum, + 7VDC maximum + Sortie 12VDC : +13.4 VDC minimum, + 15.6Vdc maximum | |
| Ondulation et bruit | 115V-RMS / 230V-RMS 5V 20ms maximum 115V-RMS / 230V-RMS 12V 20ms maximum | |
| Protéger de surintensité | 3,3 V:50mv p-p 5v:50mv p-p 12v1:120mv p-p 12v2:120mv p-p -12v:120mv p-p 5vsb:50mv p-p | |
| Exigence environnementale | Plage de température | En fonctionnement : 0 à + 50 Stockage :-20 à + 80 |
| Humidité | En fonctionnement : 5-85% à% RH, non-condensation Stockage : 5-95% à% RH, non condensant | |
| Mbtf | L'alimentation d'électricité a un minimum prédit MTBF (MIL-HDBK-217) de 100 000 heures de fonctionnement continu à 25, la charge maximale de sortie et la tension d'inuite AC nominale | |
| Sécurité | CE, FCC, TUV, UL / CUL, CCC | |
Tension de sortie et évaluation actuelle
| + 3.3v | + 5V | + 12v1 | + 12v2 | -12v | + 5VSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripple-bruit (R-P) MV | 50mv | 50mv | 120mv | 120mv | 120mv | 50mv |
| Règlement de charge% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 10% | ± 5% |
| Sortie max. (A) | 16a | 19a | 16a | 16a | 0.3a | 2a |
| Sortie min. (A) | 0.1a | 0.3a | 1a | 1a | 0a | 0a |
Notes
Cette source d'alimentation 350-Watt Flex AtX est conçue et certifiée pour donner plus de 85% d'efficacité opérationnelle. Il s'adapte à la plupart des configurations de Flex ATX. Tous les modèles FSP OEM est qualifié pour RoHS, sans plomb, des produits écologiques (G.P) State mondial respectueux de l'environnement.
Mesures : 40 x 80 x 190 mm.
Numéros de pièces compatibles : 9ya3500700, 6L0535805GP, FSP350-60EVF, 9ya3500703, ...

