- Nuovo
- Descatalogado
Questa sorgente di alimentazione ATX flex 350-Watt è progettata e certificata per fornire oltre l'85% di efficienza operativa. Si adatta alla maggior parte delle configurazioni ATX FLEX. Tutti i modelli FSP L'OEM è qualificato per ROHS, nessuna guida, prodotti ecologici (G.P) Stato globale rispettoso dell'ambiente.
Le misure : 40 x 80 x 190 mm.
Numeri di parte compatibili : 9YA3500700, 6L0535805GP, FSP350-60EVF, 9YA3500703, ...
Caratteristiche :
- 1U, navetta PSU
- Misure : 40x80x190mm.
- tensione: 110/230 V (gamma completa).
- certificati: Tutto, 80+
- Connettori: 20 + 4pin, 2mlex, 2floppy, P4.
- Peso: 1kg.
- Include 1 Fan Interno di 4 cm
-Options: 24pin, sata, adattatori 6pin.
| Nome del modello | Fsp350-60evf | |
|---|---|---|
| Wattaggio | 350w | |
| Dimensione | 190mm (L) × 81,5 mm (W) × 40.5mm (Pm) | |
| Product Highlight | Livello di efficienza | 80 Plus |
| Altitudine | 2000m | |
| Pmbus | Per standard, server avanzato, NAS e sistema di alimentazione industriale. | |
| Specifica generale | Effciency | 80% 230VAC |
| Regolamento di tensione | + 3.3V, + 12V, + 5 V, + 5SB: ± 5% -12v: ± 10% | |
| Inserire la fasezione elettrica | Frequenza di ingresso | 47 63 Hz |
| Corrente di ingresso | 115V @ 7.0 AMPS-RMS-RMS massimo 230V @ 3.5 AMPS-RMS massimo | |
| Specifica di uscita | Tempo di attesa | 115V / 60Hz 17MSEC. Minimo @ carico al 100%, 230V / 50HZ 17msC. Minimo @ carico al 100% |
| Regolazione della tensione di OuPut | +3.3Vdc produzione : +3.5 VDC Minimo, + 4.3Vdc massimo + 5VDC : +5.5 VDC Minimo, + 7VDC massimo + 12VDC : +13.4 VDC Minimo, + 15.6Vdc massimo | |
| Ondulazione e rumore | 115V-RMS / 230V-RMS 5V 20ms massimo 115V-RMS / 230V-RMS 12V 20ms massimo | |
| Overcurrent protect | 3.3v:50mv P-P 5v:50mv P-P 12v1:120mv P-P 12v2:120mv P-P -12v:120mv P-P 5vsb:50mv P-P | |
| Requisito ambientale | Temperature range | Operativi : Da 0 a + 50 ℃ Immagazzinamento :-20 a + 80 ℃ |
| Umidità | Operativi : 5-85% a% RH, non-condensazione Immagazzinamento : 5-95% a% RH, non condensazione | |
| Mbtf | L'alimentatore ha un MTBF minimo previsto (MIL-HDBK-217) di 100.000 ore di funzionamento continuo a 25 ℃, carico massimo di uscita e tensione nominale di AC AC | |
| Sicurezza | CE, FCC, TUV, UL / CUL, CCC | |
Tensione di uscita e valutazione corrente
| + 3.3V | + 5V | + 12v1 | + 12v2 | -12v | + 5VSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrica-rumore (R-P) MV | 50mv | 50mv | 120mv | 120mv | 120mv | 50mv |
| Carico di regolazione% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 10% | ± 5% |
| Uscita max. (A) | 16a | 19a | 16a | 16a | 0.3a | 2a |
| Output min. (A) | 0.1a | 0.3a | 1a | 1a | 0a | 0a |
Note
Questa sorgente di alimentazione ATX flex 350-Watt è progettata e certificata per fornire oltre l'85% di efficienza operativa. Si adatta alla maggior parte delle configurazioni ATX FLEX. Tutti i modelli FSP L'OEM è qualificato per ROHS, nessuna guida, prodotti ecologici (G.P) Stato globale rispettoso dell'ambiente.
Le misure : 40 x 80 x 190 mm.
Numeri di parte compatibili : 9YA3500700, 6L0535805GP, FSP350-60EVF, 9YA3500703, ...

