- Neu
- Descatalogado
Diese 350-Watt-Flex-Flex-Feed-Quelle ist entworfen und zertifiziert, um mehr als 85% bei der operativen Effizienz zu ergeben. Es passt sich an die meisten ATX Flex-Konfigurationen an. Alle Modelle FSP OEM ist für ROHS, kein führender, ökologischer Produkt (G.P) Global State, der mit der Umgebung respektvoll ist, qualifiziert.
Maßnahmen : 40 x 80 x 190 mm.
Kompatible Teilenummern : 9YA3500700, 6L0535805GP, FSP350-60EVF, 9YA3500703, ...
Eigenschaften :
- 1U, Shuttle-PSU
- Maßnahmen : 40x80x190mm.
- Spannung: 110/230V (Full Range).
- Zertifikate: Alles, 80+
- Anschlüsse: 20 + 4pin, 2 mex, 2floppy, p4.
- Gewicht: 1 KG.
- beinhaltet 1 Lüfter Innen von 4 cm
-Options: 24pin, SATA, 6-Pin-Adapter.
| Modellname | Fsp350-60evf | |
|---|---|---|
| Leistung | 350w | |
| Dimension | 190mm (l) × 81,5 mm (w) × 40.5mm (Pm) | |
| Produkt-Highlight | Effizienzstufe | 80 plus |
| Höhe | 2000m | |
| Pmbus | Für Standard-, Advanced Server, NAS und Industrial Power System. | |
| Allgemeine Spezifikation | Effciency | 80% 230VAC |
| Spannungsregulierung | + 3.3V, + 12V, + 5V, + 5SB: ± 5% -12v: ± 10% | |
| Eingabe elektrische Spezifikation | Input Frequency | 47 63 Hz |
| Eingangsstrom | 115V @ 7.0 AMPS-RMS Maximum 230V @ 3,5 Ampere-RMS-Maximum | |
| Ausgabespezifikation | Haltbarkeit | 115V / 60Hz 17msc. Minimum @ 100% Ladung, 230V / 50Hz 17msc. Minimum @ 100% Last |
| OUPUT-Spannungsregulierung | +3.3Vdc ausgeben : +3.5 VDC Minimum, + 4.3Vdc maximale + 5VDC-Ausgang : +5.5 VDC Minimum, maximal + 7VDC + 12VDC-Ausgang : +13.4 VDC Minimum, + 15.6Vdc maximale | |
| Welligkeit & Rauschen | 115V-RMS / 230V-RMS 5V 20ms Maximum 115V-RMS / 230V-RMS 12V 20ms Maximum | |
| Überstromschutz | 3,3 V:50mv p-p 5v:50mv p-p 12v1:120mv p-p 12v2:120mv p-p -12v:120mv p-p 5vsb:50mv p-p | |
| Umweltanforderung | Temperaturbereich | Betriebs- : 0 bis + 50 ℃ Lagerung :-20 bis + 80 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit | Betriebs- : 5-85% bis% RH, Nichtkondensierung Lagerung : 5-95% zu% RH, Nichtkondensierung | |
| Mbtf | Die Stromversorgung hat ein Minimum vorhergesagtes MTBF (MIL-HDBK-217) von 100.000 Stunden Dauerbetrieb bei 25 ℃, Maximalausgangslast und Nennwechselspannung in der Nennspannung | |
| Sicherheit | EG, FCC, TÜV, UL / CUL, CCC | |
Ausgangsspannung und aktuelle Bewertung
| + 3.3v | + 5V | + 12v1 | + 12v2 | -12v | + 5vsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUCE-ROIR (R-P) MV | 50mv | 50mv | 120mv | 120mv | 120mv | 50mv |
| Regulierungslast% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 10% | ± 5% |
| Ausgang max. (A) | 16a | 19a | 16a | 16a | 0.3a | 2a |
| Ausgang min. (A) | 0.1a | 0.3a | 1a | 1a | 0a | 0a |
Notizen
Diese 350-Watt-Flex-Flex-Feed-Quelle ist entworfen und zertifiziert, um mehr als 85% bei der operativen Effizienz zu ergeben. Es passt sich an die meisten ATX Flex-Konfigurationen an. Alle Modelle FSP OEM ist für ROHS, kein führender, ökologischer Produkt (G.P) Global State, der mit der Umgebung respektvoll ist, qualifiziert.
Maßnahmen : 40 x 80 x 190 mm.
Kompatible Teilenummern : 9YA3500700, 6L0535805GP, FSP350-60EVF, 9YA3500703, ...

